암호화폐 30분 포지셔닝 리포트
자동화된 시장 모니터링 리포트이며 개인 투자 자문이 아닙니다. 실제 주문 전 가격, 포지션 크기, 손실 한도를 다시 확인하세요.
포지셔닝
- 생성: 2026-06-08 AM 10시01분
- 포지셔닝: 중립/관망
- 점수: -1
- 인사이트: 신호가 엇갈립니다. BTC 1시간 추세, ETF 플로우, 파생 과열 여부가 같은 방향으로 맞을 때까지 관망 우위입니다.
상승 요인
주의 요인
- Fear & Greed extreme fear 8
시장 스냅샷
| 자산 | 가격 | 1시간 | 24시간 |
|---|
| BTC | 63,580 | +0.48% | +0.43% |
| ETH | 1,697 | +0.65% | +0.44% |
| XRP | 1.1639 | +0.84% | +0.79% |
| SOL | 66.74 | +0.47% | +0.59% |
| LINK | 7.98 | +0.90% | +0.93% |
| ONDO | 0.3521 | +1.21% | +0.94% |
기관/달러 플로우
| 자산 | 최근 일간 순유입 | 최근 5거래일 | 시각 | 출처 |
|---|
| BTC | - | - | | Farside Investors |
| ETH | -6.0m | -174.4m | 05 Jun 2026 | Farside Investors |
- 코인베이스 프리미엄: -0.04% | Coinbase 63,548 vs reference 63,571
- 스테이블코인 유동성: 314.7bn USD | change 0.00%
- 공포탐욕: 8 (Extreme Fear)
ETF market tickers
| Ticker | Price | 1h | 24h |
|---|
| IBIT | 34.14 | +0.00% | -5.22% |
| FBTC | 52.46 | +0.00% | -5.08% |
| GBTC | 46.80 | +0.00% | -5.15% |
| ETHA | 11.87 | +0.00% | -11.35% |
| FETH | 15.70 | +0.00% | -11.28% |
| ETHE | 12.75 | 0.00% | -11.21% |
파생 포지셔닝
| 자산 | 펀딩비 | 미결제약정 | OI chg | 롱/숏 |
|---|
| BTC | +0.00% | 98,646 | +0.00% | 2.06 |
| ETH | -0.01% | 2,288,437 | 0.00% | 2.24 |
| XRP | -0.01% | 317,667,626 | +0.00% | 2.65 |
| SOL | -0.02% | 9,616,477 | +0.01% | 3.51 |
| LINK | +0.01% | 8,431,152 | +0.00% | 1.77 |
| ONDO | 0.00% | 96,081,276 | +0.04% | 1.18 |
주요 뉴스
Sources