암호화폐 30분 포지셔닝 리포트
자동화된 시장 모니터링 리포트이며 개인 투자 자문이 아닙니다. 실제 주문 전 가격, 포지션 크기, 손실 한도를 다시 확인하세요.
포지셔닝
- 생성: 2026-06-08 AM 10시30분
- 포지셔닝: 중립/관망
- 점수: -2
- 인사이트: 신호가 엇갈립니다. BTC 1시간 추세, ETF 플로우, 파생 과열 여부가 같은 방향으로 맞을 때까지 관망 우위입니다.
상승 요인
주의 요인
- BTC 1h weakness -0.98%
- Fear & Greed extreme fear 8
시장 스냅샷
| 자산 | 가격 | 1시간 | 24시간 |
|---|
| BTC | 62,793 | -0.98% | -0.82% |
| ETH | 1,674 | -1.29% | -0.92% |
| XRP | 1.1433 | -1.47% | -0.99% |
| SOL | 65.52 | -1.44% | -1.24% |
| LINK | 7.83 | -1.42% | -0.88% |
| ONDO | 0.3444 | -1.64% | -1.28% |
기관/달러 플로우
| 자산 | 최근 일간 순유입 | 최근 5거래일 | 시각 | 출처 |
|---|
| BTC | - | - | | Farside Investors |
| ETH | - | - | | Farside Investors |
- 코인베이스 프리미엄: -0.01% | Coinbase 62,750 vs reference 62,759
- 스테이블코인 유동성: 314.8bn USD | change +0.02%
- 공포탐욕: 8 (Extreme Fear)
ETF market tickers
| Ticker | Price | 1h | 24h |
|---|
| IBIT | 34.14 | +0.00% | -5.22% |
| FBTC | 52.46 | +0.00% | -5.08% |
| GBTC | 46.80 | +0.00% | -5.15% |
| ETHA | 11.87 | +0.00% | -11.35% |
| FETH | 15.70 | +0.00% | -11.28% |
| ETHE | 12.75 | 0.00% | -11.21% |
파생 포지셔닝
| 자산 | 펀딩비 | 미결제약정 | OI chg | 롱/숏 |
|---|
| BTC | +0.00% | 98,681 | +0.04% | 2.02 |
| ETH | -0.01% | 2,286,656 | -0.08% | 2.20 |
| XRP | -0.01% | 317,554,801 | -0.04% | 2.63 |
| SOL | -0.02% | 9,676,434 | +0.62% | 3.48 |
| LINK | +0.01% | 8,418,223 | -0.15% | 1.78 |
| ONDO | 0.00% | 96,216,646 | +0.14% | 1.20 |
주요 뉴스
Sources