암호화폐 30분 포지셔닝 리포트
자동화된 시장 모니터링 리포트이며 개인 투자 자문이 아닙니다. 실제 주문 전 가격, 포지션 크기, 손실 한도를 다시 확인하세요.
포지셔닝
- 생성: 2026-06-08 PM 1시30분
- 포지셔닝: 방어 우위
- 점수: -4
- 인사이트: 기관 플로우 약화, 가격 모멘텀 둔화, 파생 과열 또는 악재 뉴스가 우세합니다. 신규 공격 매수보다 현금과 방어 규칙이 우선입니다.
상승 요인
주의 요인
- BTC ETF daily outflow -325.7m
- BTC ETF 5d net -1,722.0m
- Fear & Greed extreme fear 8
시장 스냅샷
| 자산 | 가격 | 1시간 | 24시간 |
|---|
| BTC | 62,901 | -0.40% | -0.65% |
| ETH | 1,665 | -0.91% | -1.44% |
| XRP | 1.1439 | -0.63% | -0.94% |
| SOL | 65.73 | -0.96% | -0.93% |
| LINK | 7.82 | -0.60% | -1.03% |
| ONDO | 0.3456 | -0.39% | -0.92% |
기관/달러 플로우
| 자산 | 최근 일간 순유입 | 최근 5거래일 | 시각 | 출처 |
|---|
| BTC | -325.7m | -1,722.0m | 05 Jun 2026 | Farside Investors |
| ETH | - | - | | Farside Investors |
- 코인베이스 프리미엄: -0.06% | Coinbase 62,907 vs reference 62,944
- 스테이블코인 유동성: 314.6bn USD | change -0.05%
- 공포탐욕: 8 (Extreme Fear)
ETF market tickers
| Ticker | Price | 1h | 24h |
|---|
| IBIT | 34.14 | +0.00% | -5.22% |
| FBTC | 52.46 | +0.00% | -5.08% |
| GBTC | 46.80 | +0.00% | -5.15% |
| ETHA | 11.87 | +0.00% | -11.35% |
| FETH | 15.70 | +0.00% | -11.28% |
| ETHE | 12.75 | 0.00% | -11.21% |
파생 포지셔닝
| 자산 | 펀딩비 | 미결제약정 | OI chg | 롱/숏 |
|---|
| BTC | +0.00% | 98,572 | +0.01% | 1.99 |
| ETH | -0.01% | 2,268,582 | -0.11% | 2.21 |
| XRP | 0.00% | 317,644,550 | -0.18% | 2.65 |
| SOL | -0.03% | 9,741,301 | -0.01% | 3.39 |
| LINK | 0.00% | 8,284,596 | -0.17% | 1.81 |
| ONDO | 0.00% | 96,412,850 | +0.04% | 1.24 |
주요 뉴스
1. Bitcoin recedes to $63,000 as Iran-Israel trade strikes and Korean stocks crash
Sources
API Error: Unable to connect to API (ConnectionRefused)