암호화폐 30분 포지셔닝 리포트
자동화된 시장 모니터링 리포트이며 개인 투자 자문이 아닙니다. 실제 주문 전 가격, 포지션 크기, 손실 한도를 다시 확인하세요.
포지셔닝
- 생성: 2026-06-14 PM 12시19분
- 포지셔닝: 중립/관망
- 점수: -1
- 인사이트: 신호가 엇갈립니다. BTC 1시간 추세, ETF 플로우, 파생 과열 여부가 같은 방향으로 맞을 때까지 관망 우위입니다.
상승 요인
주의 요인
- BTC ETF 5d net -319.3m
- Fear & Greed extreme fear 18
시장 스냅샷
| 자산 | 가격 | 1시간 | 24시간 |
|---|
| BTC | 64,511 | -0.15% | +0.15% |
| ETH | 1,682 | -0.16% | +0.11% |
| XRP | 1.1520 | -0.23% | +0.17% |
| SOL | 68.87 | -0.23% | +0.00% |
| LINK | 7.96 | -0.36% | -0.20% |
| ONDO | 0.3625 | -0.96% | -0.52% |
기관/달러 플로우
| 자산 | 최근 일간 순유입 | 최근 5거래일 | 시각 | 출처 |
|---|
| BTC | +85.9m | -319.3m | 12 Jun 2026 | Farside Investors |
| ETH | - | - | | Farside Investors |
- 코인베이스 프리미엄: -0.02% | Coinbase 64,500 vs reference 64,511
- 스테이블코인 유동성: 314.3bn USD | change -
- 공포탐욕: 18 (Extreme Fear)
ETF market tickers
| Ticker | Price | 1h | 24h |
|---|
| IBIT | 36.04 | -0.00% | -0.03% |
| FBTC | 55.35 | +0.00% | +0.11% |
| GBTC | 49.34 | -0.00% | +0.04% |
| ETHA | 12.57 | +0.00% | -1.02% |
| FETH | 16.58 | +0.00% | -1.01% |
| ETHE | 13.47 | -0.00% | -0.96% |
파생 포지셔닝
| 자산 | 펀딩비 | 미결제약정 | OI chg | 롱/숏 |
|---|
| BTC | - | - | - | - |
| ETH | - | - | - | - |
| XRP | - | - | - | - |
| SOL | - | - | - | - |
| LINK | - | - | - | - |
| ONDO | - | - | - | - |
주요 뉴스
Sources