암호화폐 30분 포지셔닝 리포트
자동화된 시장 모니터링 리포트이며 개인 투자 자문이 아닙니다. 실제 주문 전 가격, 포지션 크기, 손실 한도를 다시 확인하세요.
포지셔닝
- 생성: 2026-06-22 PM 12시20분
- 포지셔닝: 중립/관망
- 점수: -2
- 인사이트: 신호가 엇갈립니다. BTC 1시간 추세, ETF 플로우, 파생 과열 여부가 같은 방향으로 맞을 때까지 관망 우위입니다.
상승 요인
주의 요인
- BTC ETF outflow -90.7m
- Fear & Greed extreme fear 20
시장 스냅샷
| 자산 | 가격 | 1시간 | 24시간 |
|---|
| BTC | 64,259 | -0.30% | +1.61% |
| ETH | 1,736 | -0.14% | +1.84% |
| XRP | 1.1358 | -0.38% | +1.01% |
| SOL | 73.83 | -0.31% | +1.94% |
| LINK | 7.91 | -0.34% | +1.68% |
| ONDO | 0.3381 | -0.20% | +2.53% |
기관/달러 플로우
| 자산 | 최근 일간 순유입 | 최근 5거래일 | 시각 | 출처 |
|---|
| BTC | -90.7m | -141.6m | 18 Jun 2026 | Farside Investors |
| ETH | -12.8m | -14.9m | 18 Jun 2026 | Farside Investors |
- 코인베이스 프리미엄: -0.01% | Coinbase 64,251 vs reference 64,259
- 스테이블코인 유동성: 314.5bn USD | change -
- 공포탐욕: 20 (Extreme Fear)
ETF market tickers
| Ticker | Price | 1h | 24h |
|---|
| IBIT | 35.62 | +0.00% | -2.04% |
| FBTC | 54.77 | -0.00% | -2.00% |
| GBTC | 48.80 | +0.00% | -2.11% |
| ETHA | 12.88 | -0.00% | -1.45% |
| FETH | 16.99 | +0.00% | -1.56% |
| ETHE | 13.79 | +0.00% | -1.57% |
파생 포지셔닝
| 자산 | 펀딩비 | 미결제약정 | OI chg | 롱/숏 |
|---|
| BTC | - | - | - | - |
| ETH | - | - | - | - |
| XRP | - | - | - | - |
| SOL | - | - | - | - |
| LINK | - | - | - | - |
| ONDO | - | - | - | - |
주요 뉴스
Sources