암호화폐 30분 포지셔닝 리포트
자동화된 시장 모니터링 리포트이며 개인 투자 자문이 아닙니다. 실제 주문 전 가격, 포지션 크기, 손실 한도를 다시 확인하세요.
포지셔닝
- 생성: 2026-06-23 AM 10시01분
- 포지셔닝: 중립/관망
- 점수: -1
- 인사이트: 신호가 엇갈립니다. BTC 1시간 추세, ETF 플로우, 파생 과열 여부가 같은 방향으로 맞을 때까지 관망 우위입니다.
상승 요인
주의 요인
시장 스냅샷
| 자산 | 가격 | 1시간 | 24시간 |
|---|
| BTC | 64,081 | +0.20% | +0.20% |
| ETH | 1,729 | +0.18% | +0.16% |
| XRP | 1.1302 | +0.19% | +0.14% |
| SOL | 71.80 | -0.14% | -0.15% |
| LINK | 7.86 | -0.01% | -0.04% |
| ONDO | 0.3281 | -0.07% | -0.12% |
기관/달러 플로우
| 자산 | 최근 일간 순유입 | 최근 5거래일 | 시각 | 출처 |
|---|
| BTC | - | - | | Farside Investors |
| ETH | - | - | | Farside Investors |
- 코인베이스 프리미엄: -0.10% | Coinbase 64,147 vs reference 64,214
- 스테이블코인 유동성: 314.0bn USD | change 0.00%
- 공포탐욕: 23 (Extreme Fear)
ETF market tickers
| Ticker | Price | 1h | 24h |
|---|
| IBIT | 36.50 | 0.00% | +2.47% |
| FBTC | 56.02 | 0.00% | +2.28% |
| GBTC | 49.96 | +0.00% | +2.38% |
| ETHA | 13.06 | 0.00% | +1.40% |
| FETH | 17.27 | 0.00% | +1.65% |
| ETHE | 14.01 | 0.00% | +1.60% |
파생 포지셔닝
| 자산 | 펀딩비 | 미결제약정 | OI chg | 롱/숏 |
|---|
| BTC | +0.00% | 99,641 | +0.04% | 1.77 |
| ETH | +0.00% | 2,227,122 | +0.21% | 2.38 |
| XRP | -0.01% | 339,759,345 | +0.07% | 2.68 |
| SOL | 0.00% | 10,371,459 | -0.04% | 2.83 |
| LINK | 0.00% | 7,907,907 | +0.29% | 1.81 |
| ONDO | -0.01% | 98,569,367 | +0.32% | 0.95 |
주요 뉴스
Sources
API Error: Unable to connect to API (FailedToOpenSocket)