2026-06-08 (월) AM 10시47분
수집 기준: 암호화폐 = 실시간 | 국내주식 = 당일 종가 (15:30) | 해외주식 = 전일 종가
⚠ 경고 신호
| 자산 | 현재가 | 일간 | 신호 |
|---|
| ETN | 395.94 | -5.42% | 하락 -3% 이상 |
| VRT | 300.51 | -7.23% | 하락 -3% 이상 |
| NVT | 162.86 | -6.34% | 하락 -3% 이상 |
| MOD | 276.51 | -8.20% | 하락 -3% 이상 |
| RKLB | 110.08 | -8.23% | 하락 -3% 이상 |
| ASTS | 93.60 | -12.76% | 하락 -3% 이상 |
| HD현대일렉트릭 | 889,000 | -7.01% | 하락 -3% 이상 |
| LS에코에너지 | 55,400 | -7.97% | 하락 -3% 이상 |
| 대한전선 | 37,250 | -6.76% | 하락 -3% 이상 |
| 삼성SDI | 503,000 | -11.44% | 하락 -3% 이상 |
| 대우건설 | 20,400 | -6.21% | 하락 -3% 이상 |
| 미래에셋증권 | 49,750 | -11.79% | 하락 -3% 이상 |
| 한화시스템 | 86,500 | -8.56% | 하락 -3% 이상 |
| 인텔리안테크 | 100,400 | -10.12% | 하락 -3% 이상 |
| GST | 46,900 | -9.28% | 하락 -3% 이상 |
| 케이엔솔 | 10,590 | -7.99% | 하락 -3% 이상 |
| 서진시스템 | 65,000 | -7.28% | 하락 -3% 이상 |
| 제룡전기 | 47,700 | -8.62% | 하락 -3% 이상 |
| 성호전자 | 41,700 | -14.55% | 하락 -3% 이상 |
| 에코프로비엠 | 159,700 | -11.33% | 하락 -3% 이상 |
| 라온텍 | 5,120 | -12.03% | 하락 -3% 이상 |
암호화폐
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|
| ETH | 1,668.77 | -1.24% | - | - |
| XRP | 1.1437 | -0.96% | - | - |
| LINK | 7.861 | -0.51% | - | - |
| BTC | 63,056 | -0.40% | - | - |
| ONDO | 0.3591 | +2.95% | - | - |
해외주식
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|
| ASTS ⚠ | 93.60 | -12.76% | - | - |
| RKLB ⚠ | 110.08 | -8.23% | - | - |
| MOD ⚠ | 276.51 | -8.20% | - | - |
| VRT ⚠ | 300.51 | -7.23% | - | - |
| NVT ⚠ | 162.86 | -6.34% | - | - |
| ETN ⚠ | 395.94 | -5.42% | - | - |
| CRS | 483.60 | -1.83% | - | - |
| TT | 456.84 | -1.27% | - | - |
| GOOG | 365.76 | -0.95% | - | - |
| LIN | 507.90 | +0.09% | - | - |
| RTX | 180.99 | +0.88% | - | - |
| HWM | 251.90 | +1.03% | - | - |
| PH | 882.34 | +1.16% | - | - |
국내주식 KOSPI
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|
| 미래에셋증권 ⚠ | 49,750 | -11.79% | - | - |
| 삼성SDI ⚠ | 503,000 | -11.44% | - | - |
| 한화시스템 ⚠ | 86,500 | -8.56% | - | - |
| LS에코에너지 ⚠ | 55,400 | -7.97% | - | - |
| HD현대일렉트릭 ⚠ | 889,000 | -7.01% | - | - |
| 대한전선 ⚠ | 37,250 | -6.76% | - | - |
| 대우건설 ⚠ | 20,400 | -6.21% | - | - |
국내주식 KOSDAQ
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|
| 성호전자 ⚠ | 41,700 | -14.55% | - | - |
| 라온텍 ⚠ | 5,120 | -12.03% | - | - |
| 에코프로비엠 ⚠ | 159,700 | -11.33% | - | - |
| 인텔리안테크 ⚠ | 100,400 | -10.12% | - | - |
| GST ⚠ | 46,900 | -9.28% | - | - |
| 제룡전기 ⚠ | 47,700 | -8.62% | - | - |
| 케이엔솔 ⚠ | 10,590 | -7.99% | - | - |
| 서진시스템 ⚠ | 65,000 | -7.28% | - | - |
| 나무기술 | 8,400 | -1.98% | - | - |
| 한미반도체 | 151,000 | -1.63% | - | - |
주요 변동
하락 상위
- 성호전자: -14.55%
- ASTS: -12.76%
- 라온텍: -12.03%
- 미래에셋증권: -11.79%
- 삼성SDI: -11.44%
상승 상위
- ONDO: +2.95%
- PH: +1.16%
- HWM: +1.03%
- RTX: +0.88%
- LIN: +0.09%