2026-06-09 (화) PM 5시54분
수집 기준: 암호화폐 = 실시간 | 국내주식 = 당일 종가 (15:30) | 해외주식 = 전일 종가
⚠ 경고 신호
| 자산 | 현재가 | 일간 | 신호 |
|---|
| HD현대일렉트릭 | 944,000 | +6.19% | 상승 +5% 이상 |
| GST | 55,100 | +17.48% | 상승 +5% 이상 |
| 케이엔솔 | 11,490 | +8.50% | 상승 +5% 이상 |
| 서진시스템 | 73,600 | +13.23% | 상승 +5% 이상 |
| 제룡전기 | 50,200 | +5.24% | 상승 +5% 이상 |
| 성호전자 | 47,300 | +13.43% | 상승 +5% 이상 |
| 라온텍 | 5,670 | +10.74% | 상승 +5% 이상 |
암호화폐
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|
| LINK | 7.902 | -1.07% | - | - |
| ETH | 1,675.82 | -0.83% | - | - |
| BTC | 62,884 | -0.31% | - | - |
| XRP | 1.1677 | -0.04% | - | - |
| ONDO | 0.3715 | +1.94% | - | - |
해외주식
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|
| HWM | 246.55 | -2.12% | - | - |
| ASTS | 92.06 | -1.65% | - | - |
| RTX | 178.66 | -1.29% | - | - |
| GOOG | 361.17 | -1.25% | - | - |
| LIN | 501.92 | -1.18% | - | - |
| MOD | 275.23 | -0.46% | - | - |
| VRT | 300.57 | +0.02% | - | - |
| PH | 883.14 | +0.09% | - | - |
| TT | 458.92 | +0.46% | - | - |
| NVT | 163.81 | +0.58% | - | - |
| ETN | 403.14 | +1.82% | - | - |
| CRS | 499.09 | +3.20% | - | - |
| RKLB | 113.65 | +3.24% | - | - |
국내주식 KOSPI
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|
| 한화시스템 | 86,600 | +0.12% | - | - |
| 삼성SDI | 515,000 | +2.39% | - | - |
| 대우건설 | 21,050 | +3.19% | - | - |
| LS에코에너지 | 57,300 | +3.43% | - | - |
| 미래에셋증권 | 51,500 | +3.52% | - | - |
| 대한전선 | 38,700 | +3.89% | - | - |
| HD현대일렉트릭 ^ | 944,000 | +6.19% | - | - |
국내주식 KOSDAQ
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|
| 한미반도체 | 151,000 | -1.63% | - | - |
| 나무기술 | 8,410 | +0.12% | - | - |
| 인텔리안테크 | 102,000 | +1.59% | - | - |
| 에코프로비엠 | 167,600 | +4.95% | - | - |
| 제룡전기 ^ | 50,200 | +5.24% | - | - |
| 케이엔솔 ^ | 11,490 | +8.50% | - | - |
| 라온텍 ^ | 5,670 | +10.74% | - | - |
| 서진시스템 ^ | 73,600 | +13.23% | - | - |
| 성호전자 ^ | 47,300 | +13.43% | - | - |
| GST ^ | 55,100 | +17.48% | - | - |
주요 변동
하락 상위
- HWM: -2.12%
- ASTS: -1.65%
- 한미반도체: -1.63%
- RTX: -1.29%
- GOOG: -1.25%
상승 상위
- GST: +17.48%
- 성호전자: +13.43%
- 서진시스템: +13.23%
- 라온텍: +10.74%
- 케이엔솔: +8.50%