2026-06-10 (수) PM 6시24분
수집 기준: 암호화폐 = 실시간 | 국내주식 = 당일 종가 (15:30) | 해외주식 = 전일 종가
⚠ 경고 신호
| 자산 | 현재가 | 일간 | 신호 |
|---|
| XRP | 1.1021 | -3.09% | 하락 -3% 이상 |
| ONDO | 0.3441 | -3.85% | 하락 -3% 이상 |
| VRT | 289.52 | -3.68% | 하락 -3% 이상 |
| RKLB | 108.23 | -4.77% | 하락 -3% 이상 |
| ASTS | 88.71 | -3.64% | 하락 -3% 이상 |
| 대한전선 | 37,450 | -3.23% | 하락 -3% 이상 |
| 삼성SDI | 496,500 | -3.59% | 하락 -3% 이상 |
| 한화시스템 | 91,600 | +5.77% | 상승 +5% 이상 |
| 인텔리안테크 | 98,300 | -3.63% | 하락 -3% 이상 |
| 케이엔솔 | 10,850 | -5.57% | 하락 -3% 이상 |
| 서진시스템 | 69,700 | -5.30% | 하락 -3% 이상 |
| 성호전자 | 40,600 | -14.16% | 하락 -3% 이상 |
| 나무기술 | 7,740 | -7.97% | 하락 -3% 이상 |
| 라온텍 | 5,320 | -6.17% | 하락 -3% 이상 |
암호화폐
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|
| ONDO ⚠ | 0.3441 | -3.85% | - | - |
| XRP ⚠ | 1.1021 | -3.09% | - | - |
| LINK | 7.636 | -2.57% | - | - |
| ETH | 1,610.57 | -1.70% | - | - |
| BTC | 60,894 | -1.26% | - | - |
해외주식
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|
| RKLB ⚠ | 108.23 | -4.77% | - | - |
| VRT ⚠ | 289.52 | -3.68% | - | - |
| ASTS ⚠ | 88.71 | -3.64% | - | - |
| ETN | 401.72 | -0.35% | - | - |
| NVT | 163.80 | -0.01% | - | - |
| GOOG | 362.29 | +0.31% | - | - |
| MOD | 278.18 | +1.07% | - | - |
| RTX | 181.56 | +1.62% | - | - |
| PH | 905.53 | +2.54% | - | - |
| TT | 470.76 | +2.58% | - | - |
| LIN | 515.59 | +2.72% | - | - |
| HWM | 257.16 | +4.30% | - | - |
| CRS | 523.77 | +4.94% | - | - |
국내주식 KOSPI
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|
| 삼성SDI ⚠ | 496,500 | -3.59% | - | - |
| 대한전선 ⚠ | 37,450 | -3.23% | - | - |
| 대우건설 | 20,750 | -1.43% | - | - |
| LS에코에너지 | 56,700 | -1.05% | - | - |
| 미래에셋증권 | 51,200 | -0.58% | - | - |
| HD현대일렉트릭 | 986,000 | +4.45% | - | - |
| 한화시스템 ^ | 91,600 | +5.77% | - | - |
국내주식 KOSDAQ
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|
| 성호전자 ⚠ | 40,600 | -14.16% | - | - |
| 나무기술 ⚠ | 7,740 | -7.97% | - | - |
| 라온텍 ⚠ | 5,320 | -6.17% | - | - |
| 케이엔솔 ⚠ | 10,850 | -5.57% | - | - |
| 서진시스템 ⚠ | 69,700 | -5.30% | - | - |
| 인텔리안테크 ⚠ | 98,300 | -3.63% | - | - |
| 에코프로비엠 | 164,500 | -1.85% | - | - |
| 한미반도체 | 151,000 | -1.63% | - | - |
| 제룡전기 | 50,100 | -0.20% | - | - |
| GST | 57,600 | +4.54% | - | - |
주요 변동
하락 상위
- 성호전자: -14.16%
- 나무기술: -7.97%
- 라온텍: -6.17%
- 케이엔솔: -5.57%
- 서진시스템: -5.30%
상승 상위
- 한화시스템: +5.77%
- CRS: +4.94%
- GST: +4.54%
- HD현대일렉트릭: +4.45%
- HWM: +4.30%