2026-06-11 (목) PM 6시39분
수집 기준: 암호화폐 = 실시간 | 국내주식 = 당일 종가 (15:30) | 해외주식 = 전일 종가
⚠ 경고 신호
| 자산 | 현재가 | 일간 | 신호 |
|---|
| ETN | 375.46 | -6.54% | 하락 -3% 이상 |
| NVT | 156.79 | -4.28% | 하락 -3% 이상 |
| PH | 875.60 | -3.31% | 하락 -3% 이상 |
| TT | 449.12 | -4.60% | 하락 -3% 이상 |
| MOD | 258.17 | -7.19% | 하락 -3% 이상 |
| 한화시스템 | 88,600 | -3.28% | 하락 -3% 이상 |
| 인텔리안테크 | 104,000 | +5.80% | 상승 +5% 이상 |
| 서진시스템 | 74,500 | +6.89% | 상승 +5% 이상 |
| 성호전자 | 45,550 | +12.19% | 상승 +5% 이상 |
| 나무기술 | 7,440 | -3.88% | 하락 -3% 이상 |
암호화폐
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|
| XRP | 1.1175 | +1.86% | - | - |
| BTC | 62,870 | +2.30% | - | - |
| ETH | 1,658.04 | +2.32% | - | - |
| LINK | 7.790 | +3.00% | - | - |
| ONDO | 0.3462 | +3.87% | - | - |
해외주식
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|
| MOD ⚠ | 258.17 | -7.19% | - | - |
| ETN ⚠ | 375.46 | -6.54% | - | - |
| TT ⚠ | 449.12 | -4.60% | - | - |
| NVT ⚠ | 156.79 | -4.28% | - | - |
| PH ⚠ | 875.60 | -3.31% | - | - |
| HWM | 249.49 | -2.98% | - | - |
| VRT | 280.98 | -2.95% | - | - |
| RKLB | 105.05 | -2.94% | - | - |
| GOOG | 353.32 | -2.48% | - | - |
| RTX | 177.41 | -2.29% | - | - |
| ASTS | 87.32 | -1.57% | - | - |
| LIN | 509.16 | -1.25% | - | - |
| CRS | 523.05 | -0.14% | - | - |
국내주식 KOSPI
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|
| 한화시스템 ⚠ | 88,600 | -3.28% | - | - |
| 대우건설 | 20,450 | -1.45% | - | - |
| 대한전선 | 36,950 | -1.34% | - | - |
| 미래에셋증권 | 51,100 | -0.20% | - | - |
| 삼성SDI | 498,500 | +0.40% | - | - |
| LS에코에너지 | 58,000 | +2.29% | - | - |
| HD현대일렉트릭 | 1,033,000 | +4.77% | - | - |
국내주식 KOSDAQ
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|
| 나무기술 ⚠ | 7,440 | -3.88% | - | - |
| 한미반도체 | 151,000 | -1.63% | - | - |
| 에코프로비엠 | 164,300 | -0.12% | - | - |
| 제룡전기 | 50,800 | +1.40% | - | - |
| 라온텍 | 5,460 | +2.63% | - | - |
| 케이엔솔 | 11,220 | +3.41% | - | - |
| GST | 60,000 | +4.17% | - | - |
| 인텔리안테크 ^ | 104,000 | +5.80% | - | - |
| 서진시스템 ^ | 74,500 | +6.89% | - | - |
| 성호전자 ^ | 45,550 | +12.19% | - | - |
주요 변동
하락 상위
- MOD: -7.19%
- ETN: -6.54%
- TT: -4.60%
- NVT: -4.28%
- 나무기술: -3.88%
상승 상위
- 성호전자: +12.19%
- 서진시스템: +6.89%
- 인텔리안테크: +5.80%
- HD현대일렉트릭: +4.77%
- GST: +4.17%