2026-06-12 (금) PM 6시33분
수집 기준: 암호화폐 = 실시간 | 국내주식 = 당일 종가 (15:30) | 해외주식 = 전일 종가
⚠ 경고 신호
| 자산 | 현재가 | 일간 | 신호 |
|---|
| CRS | 562.45 | +7.53% | 상승 +5% 이상 |
| VRT | 297.88 | +6.01% | 상승 +5% 이상 |
| MOD | 271.51 | +5.17% | 상승 +5% 이상 |
| HWM | 264.60 | +6.06% | 상승 +5% 이상 |
| RKLB | 114.78 | +9.26% | 상승 +5% 이상 |
| ASTS | 97.56 | +11.73% | 상승 +5% 이상 |
| HD현대일렉트릭 | 1,130,000 | +9.39% | 상승 +5% 이상 |
| LS에코에너지 | 61,600 | +6.21% | 상승 +5% 이상 |
| 삼성SDI | 539,000 | +8.12% | 상승 +5% 이상 |
| 대우건설 | 21,850 | +6.85% | 상승 +5% 이상 |
| 한화시스템 | 96,000 | +8.35% | 상승 +5% 이상 |
| GST | 64,900 | +8.17% | 상승 +5% 이상 |
| 나무기술 | 7,950 | +6.85% | 상승 +5% 이상 |
암호화폐
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|
| ONDO | 0.3643 | -0.31% | - | - |
| BTC | 63,830 | +0.44% | - | - |
| LINK | 7.920 | +0.49% | - | - |
| ETH | 1,680.47 | +0.52% | - | - |
| XRP | 1.1497 | +0.72% | - | - |
해외주식
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|
| GOOG | 356.56 | +0.92% | - | - |
| LIN | 515.44 | +1.23% | - | - |
| TT | 460.14 | +2.45% | - | - |
| PH | 902.37 | +3.06% | - | - |
| RTX | 184.21 | +3.83% | - | - |
| ETN | 393.64 | +4.84% | - | - |
| NVT | 164.52 | +4.93% | - | - |
| MOD ^ | 271.51 | +5.17% | - | - |
| VRT ^ | 297.88 | +6.01% | - | - |
| HWM ^ | 264.60 | +6.06% | - | - |
| CRS ^ | 562.45 | +7.53% | - | - |
| RKLB ^ | 114.78 | +9.26% | - | - |
| ASTS ^ | 97.56 | +11.73% | - | - |
국내주식 KOSPI
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|
| 미래에셋증권 | 52,300 | +2.35% | - | - |
| 대한전선 | 37,850 | +2.44% | - | - |
| LS에코에너지 ^ | 61,600 | +6.21% | - | - |
| 대우건설 ^ | 21,850 | +6.85% | - | - |
| 삼성SDI ^ | 539,000 | +8.12% | - | - |
| 한화시스템 ^ | 96,000 | +8.35% | - | - |
| HD현대일렉트릭 ^ | 1,130,000 | +9.39% | - | - |
국내주식 KOSDAQ
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|
| 한미반도체 | 151,000 | -1.63% | - | - |
| 라온텍 | 5,410 | -0.92% | - | - |
| 인텔리안테크 | 104,800 | +0.77% | - | - |
| 서진시스템 | 75,100 | +0.81% | - | - |
| 제룡전기 | 51,800 | +1.97% | - | - |
| 성호전자 | 46,650 | +2.41% | - | - |
| 에코프로비엠 | 170,000 | +3.47% | - | - |
| 케이엔솔 | 11,680 | +4.10% | - | - |
| 나무기술 ^ | 7,950 | +6.85% | - | - |
| GST ^ | 64,900 | +8.17% | - | - |
주요 변동
하락 상위
- 한미반도체: -1.63%
- 라온텍: -0.92%
- ONDO: -0.31%
- BTC: +0.44%
- LINK: +0.49%
상승 상위
- ASTS: +11.73%
- HD현대일렉트릭: +9.39%
- RKLB: +9.26%
- 한화시스템: +8.35%
- GST: +8.17%