2026-06-15 (월) PM 7시16분
수집 기준: 암호화폐 = 실시간 | 국내주식 = 당일 종가 (15:30) | 해외주식 = 전일 종가
⚠ 경고 신호
| 자산 | 현재가 | 일간 | 신호 |
|---|
| RKLB | 102.39 | -10.79% | 하락 -3% 이상 |
| ASTS | 82.41 | -15.53% | 하락 -3% 이상 |
| HD현대일렉트릭 | 1,194,000 | +5.66% | 상승 +5% 이상 |
| LS에코에너지 | 67,900 | +10.23% | 상승 +5% 이상 |
| 대한전선 | 39,950 | +5.55% | 상승 +5% 이상 |
| 인텔리안테크 | 98,300 | -6.20% | 하락 -3% 이상 |
| 제룡전기 | 55,800 | +7.72% | 상승 +5% 이상 |
| 성호전자 | 42,800 | -8.25% | 하락 -3% 이상 |
| 에코프로비엠 | 186,500 | +9.71% | 상승 +5% 이상 |
암호화폐
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|
| ETH | 1,721.83 | -0.15% | - | - |
| BTC | 65,675 | -0.05% | - | - |
| XRP | 1.1864 | +0.04% | - | - |
| LINK | 8.218 | +0.59% | - | - |
| ONDO | 0.3792 | +3.21% | - | - |
해외주식
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|
| ASTS ⚠ | 82.41 | -15.53% | - | - |
| RKLB ⚠ | 102.39 | -10.79% | - | - |
| ETN | 391.39 | -0.57% | - | - |
| TT | 458.25 | -0.41% | - | - |
| RTX | 183.53 | -0.37% | - | - |
| CRS | 561.49 | -0.17% | - | - |
| HWM | 264.67 | +0.03% | - | - |
| PH | 903.48 | +0.12% | - | - |
| GOOG | 358.16 | +0.45% | - | - |
| NVT | 165.84 | +0.80% | - | - |
| MOD | 274.50 | +1.10% | - | - |
| LIN | 523.57 | +1.58% | - | - |
| VRT | 302.87 | +1.68% | - | - |
국내주식 KOSPI
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|
| 미래에셋증권 | 51,600 | -1.34% | - | - |
| 삼성SDI | 553,000 | +2.60% | - | - |
| 한화시스템 | 99,500 | +3.65% | - | - |
| 대우건설 | 22,900 | +4.81% | - | - |
| 대한전선 ^ | 39,950 | +5.55% | - | - |
| HD현대일렉트릭 ^ | 1,194,000 | +5.66% | - | - |
| LS에코에너지 ^ | 67,900 | +10.23% | - | - |
국내주식 KOSDAQ
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|
| 성호전자 ⚠ | 42,800 | -8.25% | - | - |
| 인텔리안테크 ⚠ | 98,300 | -6.20% | - | - |
| 한미반도체 | 151,000 | -1.63% | - | - |
| GST | 64,300 | -0.92% | - | - |
| 라온텍 | 5,500 | +1.66% | - | - |
| 케이엔솔 | 11,890 | +1.80% | - | - |
| 나무기술 | 8,150 | +2.52% | - | - |
| 서진시스템 | 78,200 | +4.13% | - | - |
| 제룡전기 ^ | 55,800 | +7.72% | - | - |
| 에코프로비엠 ^ | 186,500 | +9.71% | - | - |
주요 변동
하락 상위
- ASTS: -15.53%
- RKLB: -10.79%
- 성호전자: -8.25%
- 인텔리안테크: -6.20%
- 한미반도체: -1.63%
상승 상위
- LS에코에너지: +10.23%
- 에코프로비엠: +9.71%
- 제룡전기: +7.72%
- HD현대일렉트릭: +5.66%
- 대한전선: +5.55%