2026-06-16 (화) PM 6시54분
수집 기준: 암호화폐 = 실시간 | 국내주식 = 당일 종가 (15:30) | 해외주식 = 전일 종가
⚠ 경고 신호
| 자산 | 현재가 | 일간 | 신호 |
|---|
| RKLB | 109.25 | +6.70% | 상승 +5% 이상 |
| ASTS | 87.57 | +6.26% | 상승 +5% 이상 |
| HD현대일렉트릭 | 1,114,000 | -6.70% | 하락 -3% 이상 |
| 대우건설 | 27,450 | +19.87% | 상승 +5% 이상 |
| 한화시스템 | 106,400 | +6.93% | 상승 +5% 이상 |
| GST | 59,800 | -7.00% | 하락 -3% 이상 |
| 서진시스템 | 74,300 | -4.99% | 하락 -3% 이상 |
| 성호전자 | 40,600 | -5.14% | 하락 -3% 이상 |
| 에코프로비엠 | 179,500 | -3.75% | 하락 -3% 이상 |
| 나무기술 | 7,210 | -11.53% | 하락 -3% 이상 |
암호화폐
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|
| ETH | 1,790.28 | -0.26% | - | - |
| XRP | 1.2396 | +0.12% | - | - |
| BTC | 66,520 | +0.35% | - | - |
| LINK | 8.344 | +0.59% | - | - |
| ONDO | 0.3832 | +3.51% | - | - |
해외주식
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|
| LIN | 521.48 | -0.40% | - | - |
| RTX | 183.64 | +0.06% | - | - |
| CRS | 563.60 | +0.38% | - | - |
| PH | 918.86 | +1.70% | - | - |
| NVT | 169.00 | +1.91% | - | - |
| HWM | 270.44 | +2.18% | - | - |
| GOOG | 367.11 | +2.50% | - | - |
| VRT | 311.93 | +3.01% | - | - |
| TT | 472.54 | +3.12% | - | - |
| ETN | 407.06 | +4.00% | - | - |
| MOD | 285.72 | +4.09% | - | - |
| ASTS ^ | 87.57 | +6.26% | - | - |
| RKLB ^ | 109.25 | +6.70% | - | - |
국내주식 KOSPI
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|
| HD현대일렉트릭 ⚠ | 1,114,000 | -6.70% | - | - |
| LS에코에너지 | 66,500 | -2.06% | - | - |
| 삼성SDI | 549,000 | -0.72% | - | - |
| 미래에셋증권 | 51,300 | -0.58% | - | - |
| 대한전선 | 40,700 | +1.88% | - | - |
| 한화시스템 ^ | 106,400 | +6.93% | - | - |
| 대우건설 ^ | 27,450 | +19.87% | - | - |
국내주식 KOSDAQ
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|
| 나무기술 ⚠ | 7,210 | -11.53% | - | - |
| GST ⚠ | 59,800 | -7.00% | - | - |
| 성호전자 ⚠ | 40,600 | -5.14% | - | - |
| 서진시스템 ⚠ | 74,300 | -4.99% | - | - |
| 에코프로비엠 ⚠ | 179,500 | -3.75% | - | - |
| 케이엔솔 | 11,660 | -1.93% | - | - |
| 한미반도체 | 151,000 | -1.63% | - | - |
| 라온텍 | 5,470 | -0.55% | - | - |
| 제룡전기 | 55,500 | -0.54% | - | - |
| 인텔리안테크 | 100,400 | +2.14% | - | - |
주요 변동
하락 상위
- 나무기술: -11.53%
- GST: -7.00%
- HD현대일렉트릭: -6.70%
- 성호전자: -5.14%
- 서진시스템: -4.99%
상승 상위
- 대우건설: +19.87%
- 한화시스템: +6.93%
- RKLB: +6.70%
- ASTS: +6.26%
- MOD: +4.09%