2026-06-17 (수) PM 5시00분
수집 기준: 암호화폐 = 실시간 | 국내주식 = 당일 종가 (15:30) | 해외주식 = 전일 종가
⚠ 경고 신호
| 자산 | 현재가 | 일간 | 신호 |
|---|
| VRT | 299.60 | -3.95% | 하락 -3% 이상 |
| RKLB | 104.63 | -4.23% | 하락 -3% 이상 |
| ASTS | 82.25 | -6.08% | 하락 -3% 이상 |
| LS에코에너지 | 72,000 | +8.27% | 상승 +5% 이상 |
| 대우건설 | 24,800 | -9.65% | 하락 -3% 이상 |
| 서진시스템 | 68,900 | -7.27% | 하락 -3% 이상 |
| 성호전자 | 42,700 | +5.17% | 상승 +5% 이상 |
암호화폐
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|
| XRP | 1.2084 | -0.63% | - | - |
| ETH | 1,783.36 | -0.41% | - | - |
| BTC | 65,463 | -0.22% | - | - |
| LINK | 8.286 | +0.25% | - | - |
| ONDO | 0.3713 | +0.47% | - | - |
해외주식
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|
| ASTS ⚠ | 82.25 | -6.08% | - | - |
| RKLB ⚠ | 104.63 | -4.23% | - | - |
| VRT ⚠ | 299.60 | -3.95% | - | - |
| NVT | 167.34 | -0.98% | - | - |
| LIN | 518.17 | -0.63% | - | - |
| CRS | 561.59 | -0.36% | - | - |
| MOD | 284.97 | -0.26% | - | - |
| ETN | 407.71 | +0.16% | - | - |
| TT | 475.34 | +0.59% | - | - |
| GOOG | 371.10 | +1.09% | - | - |
| RTX | 186.77 | +1.70% | - | - |
| PH | 938.51 | +2.14% | - | - |
| HWM | 277.42 | +2.58% | - | - |
국내주식 KOSPI
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|
| 대우건설 ⚠ | 24,800 | -9.65% | - | - |
| 미래에셋증권 | 50,400 | -1.75% | - | - |
| 한화시스템 | 105,300 | -1.03% | - | - |
| 삼성SDI | 550,000 | +0.18% | - | - |
| HD현대일렉트릭 | 1,120,000 | +0.54% | - | - |
| 대한전선 | 41,150 | +1.11% | - | - |
| LS에코에너지 ^ | 72,000 | +8.27% | - | - |
국내주식 KOSDAQ
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|
| 서진시스템 ⚠ | 68,900 | -7.27% | - | - |
| 나무기술 | 7,010 | -2.77% | - | - |
| GST | 58,400 | -2.34% | - | - |
| 한미반도체 | 151,000 | -1.63% | - | - |
| 케이엔솔 | 11,570 | -0.77% | - | - |
| 에코프로비엠 | 180,000 | +0.28% | - | - |
| 제룡전기 | 55,800 | +0.54% | - | - |
| 인텔리안테크 | 101,100 | +0.70% | - | - |
| 라온텍 | 5,640 | +3.11% | - | - |
| 성호전자 ^ | 42,700 | +5.17% | - | - |
주요 변동
하락 상위
- 대우건설: -9.65%
- 서진시스템: -7.27%
- ASTS: -6.08%
- RKLB: -4.23%
- VRT: -3.95%
상승 상위
- LS에코에너지: +8.27%
- 성호전자: +5.17%
- 라온텍: +3.11%
- HWM: +2.58%
- PH: +2.14%
1. 시장 분위기 요약
국내 소재·배터리 섹터 전반 약세, 대한제강이 -10% 경보선 직전까지 밀렸다. 미국 방산(RTX, HWM, PH)은 뚜렷한 강세, 우주항공(ASTS, RKLB)은 추가 하락 지속. LS에코에너지가 +8.27% 급등하며 AI 케이블 테마 홀로 선방했다.
2. 종목별 주요 동향 (상위 5)
| 종목 | 등락 | 핵심 이슈 |
|---|
| LS에코에너지 [229640] | +8.27% ↑ | AI 데이터센터 케이블 수요 — HD현대일렉트릭 동반 상승 |
| 쎄노텍 [043260] | +5.17% ↑ | 카메라모듈 반등 / wiki C급, 단기 모멘텀이나 thesis 변화 없음 |
| 대한제강 [047040] | -9.65% ↓ | 철강 업황 우려 / -10% 경보선 0.35% 차이 — 내일 추가 하락 시 즉시 리뷰 |
| 에스티아이 [178320] | -7.27% ↓ | ESS·배터리 약세 연동, wiki 점수 C급(49점) 유지 |
| ASTS [ASTS] | -6.08% ↓ | 6/4 대비 누적 -27% — -10% 경보는 6/15에 이미 발동됨 |
3. 경보 종목 관리
⚠️ 대한제강 [047040.KS] — 경보 임박
- 오늘 -9.65%, 경보선(-10%) 잔여: -0.35%p
- 내일 추가 하락 시 즉시 thesis 점검 필요
- wiki 기록: C급(47점), 2026년 철강 PF 전환 thesis — 현재 수익 부재, 시장 부진
- 행동 기준: 종가 기준 -10% 돌파 → 1~2% 포지션 유지 여부 재검토
🔴 ASTS [ASTS] — 경보 이미 발동 (6/15)
- 6/15에 -15.53% 하락으로 -10% 경보 발동, wiki에 이미 기록됨
- 오늘 추가 -6.08%, 6/4 기준 누적 -27%
- wiki 결론: thesis(Verizon 협력 D2C) 훼손 여부 확인 중
- 행동: Starlink D2C 경쟁 심화 확인 시 50% 이상 비중 축소 검토
4. 섹터별 정리
| 섹터 | 요약 |
|---|
| AI/데이터센터 | 혼조 — GOOG +1.09% 선방, VRT -3.95% (P/E 79x 부담 유지), NVTM -0.98% |
| 우주항공 | 약세 — ASTS -6.08%, RKLB -4.23% / SpaceX IPO 이벤트 전까지 변동성 지속 |
| 방산 | 강세 — RTX +1.70%, HWM +2.58%, PH +2.14% |
| 국내 AI케이블 | 강세 — LS에코에너지 +8.27%, HD현대일렉 +0.54% |
| 국내 배터리/ESS | 약세 — 에스티아이 -7.27%, 삼성SDI +0.18% (보합) |
| 국내 소재/철강 | 약세 — 대한제강 -9.65% (경보 임박) |
| 암호화폐 | 소폭 약세 — BTC -0.22%, ETH -0.41%, XRP -0.63%, LINK +0.25% |
5. 전략적 메모 및 할일
오늘 확인 사항:
보유 판단:
- VRT: -3.95%는 정상 변동 범위. 경보 조건(-15~20%) 미달 — 유지
- RKLB: -4.23%, thesis 훼손 없음 — 유지, SpaceX IPO 이벤트 모니터링 계속
- 쎄노텍: +5.17% 반등이나 C급 유지. thesis 변화 없음 — 비중 조정 없음
- LS에코에너지: 오늘 급등, wiki B급(56점) — 단기 차익보다 중기 AI케이블 thesis 유효 여부 확인