2026-06-18 (목) PM 6시39분
수집 기준: 암호화폐 = 실시간 | 국내주식 = 당일 종가 (15:30) | 해외주식 = 전일 종가
⚠ 경고 신호
| 자산 | 현재가 | 일간 | 신호 |
|---|
| VRT | 317.58 | +6.00% | 상승 +5% 이상 |
| LS에코에너지 | 65,100 | -9.58% | 하락 -3% 이상 |
| 대한전선 | 39,500 | -4.01% | 하락 -3% 이상 |
| 삼성SDI | 522,000 | -5.09% | 하락 -3% 이상 |
| 대우건설 | 22,950 | -7.46% | 하락 -3% 이상 |
| 한화시스템 | 96,100 | -8.74% | 하락 -3% 이상 |
| 인텔리안테크 | 96,000 | -5.04% | 하락 -3% 이상 |
| 케이엔솔 | 10,940 | -5.45% | 하락 -3% 이상 |
| 성호전자 | 40,000 | -6.32% | 하락 -3% 이상 |
| 에코프로비엠 | 172,300 | -4.28% | 하락 -3% 이상 |
| 나무기술 | 6,380 | -8.99% | 하락 -3% 이상 |
암호화폐
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|
| LINK | 8.027 | -0.62% | - | - |
| XRP | 1.1794 | -0.49% | - | - |
| BTC | 64,202 | -0.39% | - | - |
| ETH | 1,743.64 | -0.30% | - | - |
| ONDO | 0.3674 | +0.85% | - | - |
해외주식
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|
| GOOG | 362.10 | -2.43% | - | - |
| TT | 472.51 | -0.60% | - | - |
| LIN | 515.85 | -0.45% | - | - |
| MOD | 283.88 | -0.38% | - | - |
| ETN | 409.64 | +0.47% | - | - |
| PH | 945.97 | +0.79% | - | - |
| HWM | 283.23 | +2.09% | - | - |
| NVT | 170.94 | +2.15% | - | - |
| CRS | 575.47 | +2.47% | - | - |
| RTX | 192.58 | +3.11% | - | - |
| RKLB | 107.98 | +3.20% | - | - |
| ASTS | 85.43 | +3.87% | - | - |
| VRT ^ | 317.58 | +6.00% | - | - |
국내주식 KOSPI
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|
| LS에코에너지 ⚠ | 65,100 | -9.58% | - | - |
| 한화시스템 ⚠ | 96,100 | -8.74% | - | - |
| 대우건설 ⚠ | 22,950 | -7.46% | - | - |
| 삼성SDI ⚠ | 522,000 | -5.09% | - | - |
| 대한전선 ⚠ | 39,500 | -4.01% | - | - |
| HD현대일렉트릭 | 1,087,000 | -2.95% | - | - |
| 미래에셋증권 | 50,700 | +0.60% | - | - |
국내주식 KOSDAQ
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|
| 나무기술 ⚠ | 6,380 | -8.99% | - | - |
| 성호전자 ⚠ | 40,000 | -6.32% | - | - |
| 케이엔솔 ⚠ | 10,940 | -5.45% | - | - |
| 인텔리안테크 ⚠ | 96,000 | -5.04% | - | - |
| 에코프로비엠 ⚠ | 172,300 | -4.28% | - | - |
| 제룡전기 | 54,600 | -2.15% | - | - |
| 라온텍 | 5,520 | -2.13% | - | - |
| 한미반도체 | 151,000 | -1.63% | - | - |
| GST | 57,500 | -1.54% | - | - |
| 서진시스템 | 69,100 | +0.29% | - | - |
주요 변동
하락 상위
- LS에코에너지: -9.58%
- 나무기술: -8.99%
- 한화시스템: -8.74%
- 대우건설: -7.46%
- 성호전자: -6.32%
상승 상위
- VRT: +6.00%
- ASTS: +3.87%
- RKLB: +3.20%
- RTX: +3.11%
- CRS: +2.47%