2026-06-22 (월) PM 7시47분
수집 기준: 암호화폐 = 실시간 | 국내주식 = 당일 종가 (15:30) | 해외주식 = 전일 종가
⚠ 경고 신호
| 자산 | 현재가 | 일간 | 신호 |
|---|---|---|---|
| RTX | 185.60 | -3.62% | 하락 -3% 이상 |
| ASTS | 80.66 | -5.58% | 하락 -3% 이상 |
| HD현대일렉트릭 | 1,033,000 | -4.17% | 하락 -3% 이상 |
| LS에코에너지 | 58,100 | -4.75% | 하락 -3% 이상 |
| 삼성SDI | 533,000 | -3.96% | 하락 -3% 이상 |
| 미래에셋증권 | 46,100 | -5.44% | 하락 -3% 이상 |
| 성호전자 | 36,900 | -3.28% | 하락 -3% 이상 |
암호화폐
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|---|---|---|---|
| XRP | 1.1359 | +1.02% | - | - |
| ONDO | 0.3338 | +1.23% | - | - |
| BTC | 64,049 | +1.28% | - | - |
| ETH | 1,746.42 | +2.44% | - | - |
| LINK | 7.980 | +2.63% | - | - |
해외주식
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|---|---|---|---|
| ASTS ⚠ | 80.66 | -5.58% | - | - |
| RTX ⚠ | 185.60 | -3.62% | - | - |
| HWM | 277.66 | -1.97% | - | - |
| LIN | 512.15 | -0.72% | - | - |
| RKLB | 107.24 | -0.69% | - | - |
| PH | 953.27 | +0.77% | - | - |
| GOOG | 367.46 | +1.48% | - | - |
| CRS | 586.47 | +1.91% | - | - |
| TT | 483.40 | +2.30% | - | - |
| ETN | 421.77 | +2.96% | - | - |
| NVT | 177.02 | +3.56% | - | - |
| MOD | 297.37 | +4.75% | - | - |
| VRT | 333.05 | +4.87% | - | - |
국내주식 KOSPI
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 ⚠ | 46,100 | -5.44% | - | - |
| LS에코에너지 ⚠ | 58,100 | -4.75% | - | - |
| HD현대일렉트릭 ⚠ | 1,033,000 | -4.17% | - | - |
| 삼성SDI ⚠ | 533,000 | -3.96% | - | - |
| 대한전선 | 37,300 | -2.48% | - | - |
| 한화시스템 | 89,500 | -1.76% | - | - |
| 대우건설 | 21,800 | +2.59% | - | - |
국내주식 KOSDAQ
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|---|---|---|---|
| 성호전자 ⚠ | 36,900 | -3.28% | - | - |
| 나무기술 | 5,880 | -2.65% | - | - |
| 케이엔솔 | 10,300 | -2.09% | - | - |
| 서진시스템 | 66,400 | -1.63% | - | - |
| 한미반도체 | 151,000 | -1.63% | - | - |
| 에코프로비엠 | 166,700 | -1.59% | - | - |
| 라온텍 | 5,110 | -1.54% | - | - |
| 제룡전기 | 50,700 | -1.17% | - | - |
| 인텔리안테크 | 90,600 | -1.09% | - | - |
| GST | 56,000 | +2.75% | - | - |
주요 변동
하락 상위
- ASTS: -5.58%
- 미래에셋증권: -5.44%
- LS에코에너지: -4.75%
- HD현대일렉트릭: -4.17%
- 삼성SDI: -3.96%
상승 상위
- VRT: +4.87%
- MOD: +4.75%
- NVT: +3.56%
- ETN: +2.96%
- GST: +2.75%
1. 시장 요약
오늘의 핵심 분기점: AI 인프라 vs. 우주/한국 포지션
- 강세: AI 데이터센터 클러스터(VRT +4.87%, MOD +4.75%, NVT +3.56%, ETN +2.96%) 일제히 반등. 크립토 소폭 플러스(BTC +1.28%, ETH +2.44%, LINK +2.63%). GOOG +1.48%.
- 약세: 우주 테마 동반 급락 — ASTS -5.58%, 대신증권 -5.44%. 한국 포지션 전반 조정(LS에코에너지 -4.75%, HD현대로보틱스 -4.17%, 삼성SDI -3.96%). 방어주 RTX -3.62%.
- 구조 해석: 미국 AI 인프라 CapEx 내러티브 지속 강화되는 반면, 우주 섹터는 Starlink D2C 경쟁 심화 우려가 재차 부각. 한국 시장은 KOSPI 개장 전 글로벌 리스크오프 여파로 보이며 개별 펀더멘털과 무관한 하락 성격.
2. 주요 포지션 업데이트 (Top 5)
| # | 종목 | 오늘 / 누적 변동 | 판단 | 액션 한 줄 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTS | -5.58% / 6/15 대비 누적 -20%+ 추정 | HOLD — thesis 재검토 필요 | Verizon 파트너십 진전 여부 확인 후 50% 비중 축소 결정 기한 설정 |
| 2 | VRT | +4.87% | HOLD | 현 고PER(79x) 유지, 추가 매수보다 NVT 비중 확대 우선 검토 |
| 3 | NVT | +3.56% | BUY 고려 | PER 27.6x로 VRT 대비 저평가 — AI 인프라 익스포저 확대 시 우선 대상 |
| 4 | 대신증권 | -5.44% | HOLD — 모니터링 | SpaceX IPO 일정 업데이트 없을 경우 위치 정당성 약화 |
| 5 | HD현대로보틱스 | -4.17% / 10일 누적 +18% 유지 | HOLD | 전고점(-8% 수준) 아직 이격 있어 스코어 61 thesis 유효, 보유 지속 |
3. 리스크 관리 점검 (-10% 트리거)
⚠️ ASTS — 트리거 발동 상태 지속
- 6/15 기준 이미 -15.53% 기록 후 오늘 추가 -5.58%
- Thesis 점검 체크리스트:
- Verizon 상용화 일정 변경 여부
- Starlink D2C 출시 시점 구체화 여부
- SpaceX IPO 모멘텀(→ 대신증권과 연동 리스크)
- 결론: Thesis가 훼손되지 않았다면 50% 비중 유지, 훼손 확인 시 전량 정리. 결정 시한은 이번 주 금요일(2026-06-26) 권고.
대신증권 — 경고 수준 접근 중
- SpaceX IPO 노출 단일 포지션 특성상 IPO 일정 없는 구간에서의 하락은 thesis 외부 요인.
- 6월 말까지 SpaceX IPO 관련 공시 없으면 포지션 성격 재정의 필요.
4. 섹터별 요약
| 섹터 | 대표 종목 | 현황 |
|---|---|---|
| AI/데이터센터 | NVT (+3.56%) | VRT·MOD·NVT 트리오 모두 반등. NVT가 밸류에이션 매력 최고. 추가 CapEx 발표 시 모멘텀 유효 |
| 방어 | RTX (-3.62%) | Collins Aerospace 중심 thesis 유효. 단기 조정은 방산주 회전 성격으로 판단, 보유 유지 |
| 우주인프라 | ASTS (-5.58%) | D2C 경쟁 리스크 현재화. 대신증권(-5.44%)과 동반 하락으로 섹터 전반 재점검 필요 |
| 유틸리티/전력 | 한국전력 (+2.59%) | 오늘 포트폴리오 내 한국 유일 플러스. AI 전력 수요 내러티브 유효 |
5. 다음 주 제안 + 핵심 일정
제안 1 — NVT 소규모 증액 검토 VRT 대비 PER이 1/3 수준(27.6x vs. 79x)이면서 AI 인프라 익스포저 동일. 이번 주 VRT 강세 지속 시 NVT로 교체 비중 이동 옵션.
제안 2 — ASTS 결정 기한 설정 6/26(금) 기준으로 Verizon 상용화 공시 유무 확인 후 50% 또는 전량 정리 중 선택. “기다린다”는 디폴트 옵션 제거.
이번 주 주요 일정 (2026-06-22~26)
- 미국 5월 PCE 발표 예정 (금요일 전후) — VRT/NVT 밸류에이션에 금리 영향
- ASTS: Verizon 파트너십 업데이트 여부 모니터링
- 대신증권: SpaceX 관련 뉴스플로우
다음 점검: 2026-06-29 | ASTS thesis 결정 데드라인: 2026-06-26