2026-06-24 (수) PM 6시16분
수집 기준: 암호화폐 = 실시간 | 국내주식 = 당일 종가 (15:30) | 해외주식 = 전일 종가
⚠ 경고 신호
| 자산 | 현재가 | 일간 | 신호 |
|---|
| ETN | 405.28 | -7.00% | 하락 -3% 이상 |
| VRT | 318.32 | -11.07% | 하락 -3% 이상 |
| NVT | 168.37 | -8.66% | 하락 -3% 이상 |
| TT | 474.34 | -3.51% | 하락 -3% 이상 |
| MOD | 277.46 | -6.13% | 하락 -3% 이상 |
| RKLB | 95.12 | -5.16% | 하락 -3% 이상 |
| 성호전자 | 30,050 | -4.30% | 하락 -3% 이상 |
암호화폐
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|
| ONDO | 0.3058 | -2.74% | - | - |
| XRP | 1.0982 | -1.01% | - | - |
| LINK | 7.609 | -0.19% | - | - |
| BTC | 62,677 | +0.03% | - | - |
| ETH | 1,668.40 | +0.20% | - | - |
해외주식
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|
| VRT ⚠ | 318.32 | -11.07% | - | - |
| NVT ⚠ | 168.37 | -8.66% | - | - |
| ETN ⚠ | 405.28 | -7.00% | - | - |
| MOD ⚠ | 277.46 | -6.13% | - | - |
| RKLB ⚠ | 95.12 | -5.16% | - | - |
| TT ⚠ | 474.34 | -3.51% | - | - |
| HWM | 275.13 | -1.87% | - | - |
| CRS | 578.12 | -1.64% | - | - |
| PH | 947.58 | -1.51% | - | - |
| LIN | 512.26 | -0.86% | - | - |
| GOOG | 346.08 | -0.77% | - | - |
| ASTS | 72.87 | -0.44% | - | - |
| RTX | 186.39 | +2.51% | - | - |
국내주식 KOSPI
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|
| 대한전선 | 34,150 | -1.59% | - | - |
| HD현대일렉트릭 | 937,000 | -1.26% | - | - |
| 미래에셋증권 | 41,750 | -0.95% | - | - |
| LS에코에너지 | 54,500 | -0.91% | - | - |
| 대우건설 | 19,480 | +0.52% | - | - |
| 한화시스템 | 82,600 | +0.85% | - | - |
| 삼성SDI | 489,000 | +4.26% | - | - |
국내주식 KOSDAQ
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|
| 성호전자 ⚠ | 30,050 | -4.30% | - | - |
| 서진시스템 | 55,500 | -2.12% | - | - |
| 한미반도체 | 151,000 | -1.63% | - | - |
| 케이엔솔 | 9,250 | -1.60% | - | - |
| 나무기술 | 5,070 | -1.55% | - | - |
| 라온텍 | 4,625 | -0.11% | - | - |
| 에코프로비엠 | 152,500 | +1.06% | - | - |
| GST | 50,400 | +1.20% | - | - |
| 제룡전기 | 47,350 | +2.49% | - | - |
| 인텔리안테크 | 80,200 | +2.56% | - | - |
주요 변동
하락 상위
- VRT: -11.07%
- NVT: -8.66%
- ETN: -7.00%
- MOD: -6.13%
- RKLB: -5.16%
상승 상위
- 삼성SDI: +4.26%
- 인텔리안테크: +2.56%
- RTX: +2.51%
- 제룡전기: +2.49%
- GST: +1.20%