2026-06-25 (목) AM 9시20분
수집 기준: 암호화폐 = 실시간 | 국내주식 = 당일 종가 (15:30) | 해외주식 = 전일 종가
암호화폐
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|
| LINK | - | - | - | - |
| ONDO | - | - | - | - |
| XRP | - | - | - | - |
| BTC | - | - | - | - |
| ETH | - | - | - | - |
해외주식
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|
| LIN | - | - | - | - |
| RTX | - | - | - | - |
| MOD | - | - | - | - |
| ASTS | - | - | - | - |
| RKLB | - | - | - | - |
| HWM | - | - | - | - |
| TT | - | - | - | - |
| ETN | - | - | - | - |
| CRS | - | - | - | - |
| GOOG | - | - | - | - |
| PH | - | - | - | - |
| NVT | - | - | - | - |
| VRT | - | - | - | - |
국내주식 KOSPI
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|
| 대우건설 | - | - | - | - |
| 미래에셋증권 | - | - | - | - |
| 한화시스템 | - | - | - | - |
| 삼성SDI | - | - | - | - |
| HD현대일렉트릭 | - | - | - | - |
| LS에코에너지 | - | - | - | - |
| 대한전선 | - | - | - | - |
국내주식 KOSDAQ
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|
| 성호전자 | - | - | - | - |
| 제룡전기 | - | - | - | - |
| 에코프로비엠 | - | - | - | - |
| 라온텍 | - | - | - | - |
| 나무기술 | - | - | - | - |
| 인텔리안테크 | - | - | - | - |
| 한미반도체 | - | - | - | - |
| GST | - | - | - | - |
| 서진시스템 | - | - | - | - |
| 케이엔솔 | - | - | - | - |
API Error: Unable to connect to API (FailedToOpenSocket)