2026-06-26 (금) AM 9시10분
수집 기준: 암호화폐 = 실시간 | 국내주식 = 당일 종가 (15:30) | 해외주식 = 전일 종가
⚠ 경고 신호
| 자산 | 현재가 | 일간 | 신호 |
|---|---|---|---|
| RKLB | 80.69 | -5.53% | 하락 -3% 이상 |
| ASTS | 65.62 | -3.51% | 하락 -3% 이상 |
| LS에코에너지 | 51,900 | -4.77% | 하락 -3% 이상 |
| 한화시스템 | 79,000 | -4.36% | 하락 -3% 이상 |
| 인텔리안테크 | 76,700 | -4.36% | 하락 -3% 이상 |
| 서진시스템 | 53,100 | -4.32% | 하락 -3% 이상 |
| 제룡전기 | 45,200 | -4.54% | 하락 -3% 이상 |
| 성호전자 | 28,750 | -4.33% | 하락 -3% 이상 |
| 에코프로비엠 | 144,000 | -5.57% | 하락 -3% 이상 |
| 라온텍 | 4,435 | -4.11% | 하락 -3% 이상 |
암호화폐
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 59,786 | +0.13% | - | - |
| ETH | 1,568.00 | +0.20% | - | - |
| XRP | 1.0438 | +0.21% | - | - |
| LINK | 7.249 | +0.23% | - | - |
| ONDO | 0.3148 | +0.57% | - | - |
해외주식
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|---|---|---|---|
| RKLB ⚠ | 80.69 | -5.53% | - | - |
| ASTS ⚠ | 65.62 | -3.51% | - | - |
| HWM | 273.14 | -1.06% | - | - |
| GOOG | 342.19 | -0.82% | - | - |
| RTX | 186.59 | +0.83% | - | - |
| LIN | 522.28 | +1.27% | - | - |
| MOD | 283.67 | +2.52% | - | - |
| NVT | 171.91 | +2.60% | - | - |
| VRT | 325.57 | +2.89% | - | - |
| PH | 989.91 | +3.00% | - | - |
| CRS | 599.24 | +3.15% | - | - |
| ETN | 419.87 | +3.78% | - | - |
| TT | 503.46 | +4.20% | - | - |
국내주식 KOSPI
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|---|---|---|---|
| LS에코에너지 ⚠ | 51,900 | -4.77% | - | - |
| 한화시스템 ⚠ | 79,000 | -4.36% | - | - |
| 대한전선 | 33,250 | -2.64% | - | - |
| 삼성SDI | 481,000 | -1.64% | - | - |
| HD현대일렉트릭 | 950,000 | +1.39% | - | - |
| 대우건설 | 19,860 | +1.95% | - | - |
| 미래에셋증권 | 43,450 | +4.07% | - | - |
국내주식 KOSDAQ
| 자산 | 현재가 | 일간 | 점수 | 진입가 |
|---|---|---|---|---|
| 에코프로비엠 ⚠ | 144,000 | -5.57% | - | - |
| 제룡전기 ⚠ | 45,200 | -4.54% | - | - |
| 인텔리안테크 ⚠ | 76,700 | -4.36% | - | - |
| 성호전자 ⚠ | 28,750 | -4.33% | - | - |
| 서진시스템 ⚠ | 53,100 | -4.32% | - | - |
| 라온텍 ⚠ | 4,435 | -4.11% | - | - |
| 나무기술 | 4,920 | -2.96% | - | - |
| 케이엔솔 | 8,990 | -2.81% | - | - |
| GST | 49,450 | -1.88% | - | - |
| 한미반도체 | 151,000 | -1.63% | - | - |
주요 변동
하락 상위
- 에코프로비엠: -5.57%
- RKLB: -5.53%
- LS에코에너지: -4.77%
- 제룡전기: -4.54%
- 인텔리안테크: -4.36%
상승 상위
- TT: +4.20%
- 미래에셋증권: +4.07%
- ETN: +3.78%
- CRS: +3.15%
- PH: +3.00%
1. 섹터 동향 요약
한국 우주·방산·소형 IT주 전반이 -4~6% 급락하며 리스크오프 국면이 확인된다. 반면 미국 산업재(ETN +3.78%, TT +4.20%, VRT +2.89%, PH +3.00%, CRS +3.15%)는 강한 디커플링을 보이며 AI 데이터센터 전력 테마가 재확인되었다. 크립토(BTC/ETH/XRP)는 보합권 안정세로 포트폴리오 충격 완화 역할 수행 중이다.
2. 핵심 종목 점검
| 종목 | 현황 | 평가 | 액션 1줄 |
|---|---|---|---|
| ASTS | -3.51% / 누적 -27%+ | ⚠️ 6/15 기준 이미 -10% 초과 상태 | 이전 thesis 재검토 결론 이행 여부 확인 시급 |
| RKLB | -5.53% | SpaceX IPO 촉매 유효, 단기 조정 국면 | 보유 유지, 절대 손절선 미도달 — 주시 |
| LS에코에너지 | -4.77% / B등급 | AI 전력 테마 유효, 코스피 동반 조정 | 보유 유지, 주간 누적 -10% 여부 모니터링 |
| ETN | +3.78% | Boyd Thermal + AI 전력 thesis 강하게 확인 | 비중 유지 or 소폭 확대 검토 |
| 대우증권 | +4.07% | SpaceX IPO 기대감 유지, 장중 강세 | 보유 유지, 비중 적정 여부 확인 |
3. -10% 기준 이탈 점검
- ASTS ⚠️: 6/15 -15.53% 단일일 낙폭으로 이미 -10% 기준 초과 확인. 오늘 추가 -3.51%로 6/4 대비 누적 약 -30% 수준. Wiki에 기록된 thesis 재검토 결론(포지션 50% 이상 조정 검토 포함)의 실행 여부가 명확히 기록되지 않은 상태 — 오늘 의사결정 필요.
- RKLB: 오늘 -5.53%. Wiki 기준가 135.50 추정. 절대 -10% 손절선($129 내외) 미도달. 단기 조정 판단.
- 나머지 종목: 당일 기준 -10% 미도달. 이노스페이스(-4.36%), 한화시스템(-4.36%), 엘이티에스(-5.57%) 주간 누적 모니터링 필요.
4. 섹터별 픽
- AI/방산: ETN — Boyd Thermal 시너지 + 데이터센터 전력 thesis 오늘 +3.78%로 재확인. 포트폴리오 핵심 유지.
- 우주: RKLB — 단기 조정이나 SpaceX IPO 촉매 변화 없음. 이탈 전 보유.
- 산업/방산: VRT (+2.89%) — 미국 산업재 강세 흐름 지속 확인. RKLB·ASTS 비중 축소 시 대안 검토.
- 매크로: BTC/ETH +0.2% 내외 보합 — 리스크오프 장세에서 선방. 현 비중 유지.
5. 포트폴리오 전략 + 핵심 리스크
미국 산업재 강세 vs 한국 소형 우주·방산주 약세 디커플링이 오늘 극명하게 갈렸다 — 단기적으로 한국 우주 비중(이노스페이스, 한화시스템, 이노스페이스 등) 점검이 필요하다. ASTS는 누적 -30% 수준으로 오늘 안에 포지션 결론(유지/축소/청산)을 명문화해야 하며, 결정 없이 넘기는 것 자체가 의사결정이라는 점을 유의할 것.
핵심 리스크 3가지:
- ASTS 추가 하락 — thesis 훼손 여부 미결 상태
- SpaceX IPO 일정 지연 → RKLB·한화시스템·이노스페이스·대우증권 동반 조정 연장 가능성
- 한국 소형주 수급 악화 장기화 — 엘이티에스·모비낙스 등 D등급 종목 재평가 필요
오늘 우선 액션: ASTS 포지션 결론 명문화 → wiki 업데이트