GST (083450)
반도체 Scrubber·Chiller 업체. 본업 수익성에 액침냉각 옵션이 붙은 국내 냉각 인프라 후보.
투자 thesis
GST는 반도체/디스플레이 공정 유해가스 정화 장비(Scrubber)와 공정 온도 유지 장비(Chiller)를 생산한다. AI 반도체 증설, HBM 투자, 데이터센터 액침냉각 실증이 동시에 붙을 수 있는 구조다.
케이엔솔이 액침냉각 순수 테마에 가깝다면, GST는 이미 돈을 버는 반도체 장비 본업 + 액침냉각 옵션이라는 점이 우월하다.
핵심 데이터 (2026-06-15 업데이트)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 현재가 (6/15 종가) | 64,600원 (-0.46%) |
| 이전 기준가 (6/5) | 50,800원 |
| 상승폭 (10일) | +27% |
| KOSPI 당일 | +5.2% (GST는 상대 약세) |
KOSPI +5.2% 급등일에 -0.46% 상대 약세. 이전 기준가 대비 +27% 이미 상승 → 신규 진입 시 밸류 부담 고려 필수.
핵심 데이터 (2026-06-05)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 현재가 | 50,800원 (-7.64%, 장중) |
| 시가총액 | 약 9,362억 원 |
| 2026년 예상 매출/영업이익 | 4,200억 / 728억 |
| 2026년 예상 영업이익률 | 17.32% |
| 2026.03 영업이익 | 202억 |
| 뉴스 모멘텀 | S-OIL과 데이터센터 액침냉각 솔루션 협력 |
| 핵심 리스크 | 반도체 CapEx 사이클, 액침냉각 매출 기여 시점 |
비교우위 스코어카드
| 항목 | 점수 | 근거 |
|---|---|---|
| 시대정신 적합도 | 17/20 | AI 반도체 + 냉각 인프라 |
| 시장 국면 적합도 | 10/15 | 반도체 장비·냉각 테마 동시 수혜 |
| 기본적 분석 | 12/15 | 매출·영업이익 성장, 17%대 마진 |
| 기술적 분석 | 7/15 | 테마 조정 중. 분할 접근 필요 |
| 뉴스/이벤트 모멘텀 | 8/10 | S-OIL 액침냉각 협력 |
| 수급/관심도 | 7/10 | 외국인 비중 21%대, 반도체 장비 관심 |
| 리스크 페널티 | -13 | 중소형 장비주 변동성 |
| 최종 점수 | 58 | B등급 — 관찰 후 분할 후보 |
포지션 제안
- 국내 냉각/반도체 후보 중 우선순위 높음.
- 단기 급락일 추격보다 2~3회 분할 접근.
- 케이엔솔보다 본업 안정성이 높아 우선 검토.
재평가 조건
- S-OIL 액침냉각 협력의 매출화 여부
- 2026년 영업이익 700억대 달성 여부
- 반도체 고객사 CapEx 둔화 여부
관련 소스
- Naver Finance: https://finance.naver.com/item/main.naver?code=083450
- 냉각인프라